Inventory
2024 EBZ7500 - RedMax
$599.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Stock # | F |
Air Velocity | 236 mph |
Displacement | 3.75 hp |
Weight | 23.6 lb |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Stock # | F |
Air Velocity | 220 mph |
Displacement | 4.59 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Stock # | F |
Displacement | 1.37 cu.inch |
Weight | 10.14 lb. |
2024 RADIUS E 60" - Exmark
On Sale
$7,799.00
You Save $600.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
2024 LAZER X 60" KAWASAKI FX801 - Exmark
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | M |
Deck Size | Width / Cutting Deck: 60 in; Cutting Heights: 1.0 in (2.5 cm) to 5.5 in (11.8 cm) in 0.25 in (0.64 cm) increments adjustable from operator’s seat. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Availability | In Stock |
Style | PALLET FORKS |
Usage | Used |
2024 $365-MONTH 4820CH PREMIUM CAB with LOADER - TYM
On Sale
$34,500.00
You Save $4,000.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | M000563 |
Availability | Sold |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Stock # | F |
Air Velocity | 220 mph |
Displacement | 4.59 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Stock # | F |
Displacement | 1.55 cu.inch |
Weight | 10.8 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Stock # | F |
Displacement | 1.37 cu.inch |
Weight | 10.14 lb. |
2024 300s 52" 25HP - Ferris
On Sale
$4,999.00
You Save $700.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | M |
Deck Size | 42 in. |
Horse Power | 25 HP |
2024 **BEST PRICE** QUEST 42" - Exmark
On Sale
$3,899.00
You Save $300.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | M |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
2024 LAZER E XTREME! Kawasaki FX801 PARKER* HD Drive - Exmark
On Sale
$12,699.00
You Save $900.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Stock # | F |
Weight | 11.5 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Pole Pruners |
Usage | New |
Stock # | F |
2024 52" RADIUS E. - Exmark
On Sale
$7,299.00
You Save $600.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 810 cc |
2024 ISX3300 60" 40HP CLEARANCE SALE! - Ferris
On Sale
$14,989.00
You Save $3,311.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 40 HP |
Displacement | 993 cc |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | M0099792 |
Engine Type | 3 Cylinder |
Horsepower | 24.4 hp |
2024 55HP 4X4 with Loader - LS Tractor
$30,949.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | F7000513 |
Engine Type | Vertical Water Cooled 4 Cycle Diesel Engine |
Horsepower | 55 hp |
2024 300S 48" 23HP - Ferris
On Sale
$4,349.00
You Save $551.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Availability | Sold |
Style | Commercial Loaders |
Usage | New |
Weight | 101 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Working Width | 63 in. |
Recommended HP | 40-50 HP |
2024 2515H FARMBOY package! - TYM
On Sale
$30,399.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 220 mph |
Displacement | 4.59 hp |
Weight | 25.4 lbs |
2024 48" RADIUS E - Exmark
On Sale
$6,699.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | EXMARK |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
2024 QUEST E 50" - Exmark
On Sale
$4,099.00
You Save $300.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 50 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 28 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 hp |